2026/01/31 更新
■ 合計
購入額 売却額 プレイ時間 合計金額
1,386,950 145,145 3193:45 1,241,805

■ 年別の集計
購入額 売却額 プレイ時間 合計金額
2026 8,310 0 57:30 8,310
2025 131,957 15,110 558:09 116,847
2024 30,962 0 267:26 30,962
2023 20,720 16,595 226:14 4,125
2022 18,716 0 511:33 18,716
2021 96,810 5,100 382:56 91,710
購入額 売却額 プレイ時間 合計金額
2020 13,886 3,115 150:37 10,771
2019 24,829 17,455 256:00 7,374
2018 3,000 0 45:00 3,000
2017 6,000 0 130:01 6,000
2016 23,000 0 91:57 23,000
2015 53,000 0 203:46 53,000
2014 1,436 0 0:00 1,436
2013 15,280 3,000 72:22 12,280
2012 11,070 0 0:00 11,070
2011 26,450 0 0:00 26,450
購入額 売却額 プレイ時間 合計金額
2010 13,237 6,410 0:00 6,827
2009 19,912 0 240:14 19,912
2008 59,589 4,850 0:00 54,739
2007 40,479 800 0:00 39,679
2006 33,409 0 0:00 33,409
2005 74,735 15,100 0:00 59,635
2004 44,119 9,000 0:00 35,119
2003 13,207 5,810 0:00 7,397
2002 58,601 7,700 0:00 50,901
2001 114,059 0 0:00 114,059
購入額 売却額 プレイ時間 合計金額
2000 183,341 12,700 0:00 170,641
1999 80,857 12,500 0:00 68,357
1998 165,979 9,900 0:00 156,079

■ ハード別の集計
ハード 購入額 売却額 合計金額
 PlayStation  55,465 10,100 45,365
 PlayStation 2  243,534 26,660 216,874
 PlayStation 3  79,134 10,300 68,834
 PlayStation 4  123,177 11,875 111,302
 PlayStation 5  175,617 20,340 155,277
 NINTENDO64  46,393 3,300 43,093
 GAMECUBE  71,680 4,800 66,880
 GAME BOY ADVANCE  40,918 2,100 38,818
 NINTENDO DS  32,769 4,545 28,224
 NINTENDO 3DS  26,030 6,930 19,100
 Switch  9,000 0 9,000
 Switch 2  100,871 0 100,871
 SEGA SATURN  25,319 8,000 17,319
 Dreamcast  198,950 25,825 173,125
 Xbox 360  115,729 10,370 105,359
 PC  36,484 0 36,484
 Smart Phone  5,880 0 5,880

■ 種類別の集計
種類 購入額 売却額 合計金額
ソフトウェア 845,758 125,170 720,588
ハードウェア 387,535 13,310 374,225
周辺機器 142,697 6,165 136,532
サブスク 5,670 0 5,670
関連書籍 5,290 500 4,790

GEMS ENTERTAINMENT