| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | 服部 | 28 | |
| 2 | すばらしい日々 | 16 | |
| 3 | WAO! | 15 | |
| 4 | ミルク | 15 | |
| 5 | 大迷惑 | 14 | |
| 6 | ケダモノの嵐 | 13 | |
| 7 | デーゲーム | 13 | |
| 8 | 与える男 | 13 | |
| 9 | おかしな2人 | 12 | |
| 10 | スターな男 | 12 | |
| 11 | ヒゲとボイン | 12 | |
| 12 | ロック幸せ | 12 | |
| 13 | BLACKTIGER | 11 | |
| 14 | HELLO | 11 | |
| 15 | ひまわり | 11 | |
| 16 | 自転車泥棒 | 11 | |
| 17 | R&R IS NO DEAD | 10 | |
| 18 | 人生は上々だ | 10 | |
| 19 | 働く男 | 10 | |
| 20 | HEY MAN! | 9 | |
| 21 | SUGAR BOY | 9 | |
| 22 | オッサンマーチ | 9 | |
| 23 | サラウンド | 9 | |
| 24 | スカイハイ | 9 | |
| 25 | パープルピープル | 9 | |
| 26 | ペケペケ | 9 | |
| 27 | 命果てるまで | 9 | |
| 28 | 最後の日 | 9 | |
| 29 | 黒い炎 | 9 | |
| 30 | AUTUMN LEAVES | 8 | |
| 31 | キミトデカケタ | 8 | |
| 32 | ザギンデビュー | 8 | |
| 33 | ボルボレロ | 8 | |
| 34 | 水の戯れ ~ランチャのテーマ~ | 8 | |
| 35 | 車も電話もないけれど | 8 | |
| 36 | CSA | 7 | |
| 37 | Maybe Blue | 7 | |
| 38 | Pink Prisoner | 7 | |
| 39 | 忍者ロック | 7 | |
| 40 | 抱けるあの娘 | 7 | |
| 41 | 立秋 | 7 | |
| 42 | 薔薇と憂鬱 | 7 | |
| 43 | 開店休業 | 7 | |
| 44 | アナマリア | 6 | |
| 45 | Alone Together | 5 | |
| 46 | Fallin' Night | 5 | |
| 47 | Feel So Moon | 5 | |
| 48 | エレジー | 5 | |
| 49 | オールウェイズ | 5 | |
| 50 | サービス | 5 | |
| 51 | ハヴァナイスデー | 5 | |
| 52 | フーガ | 5 | |
| 53 | ブルース | 5 | |
| 54 | ペーター | 5 | |
| 55 | 君達は天使 | 5 | |
| 56 | 幸福 | 5 | |
| 57 | 珍しく寝覚めの良い木曜日 | 5 | |
| 58 | 裸の王様 | 5 | |
| 59 | Concrete Jungle | 4 | |
| 60 | CRY | 4 | |
| 61 | Hystery Mystery | 4 | |
| 62 | Limbo | 4 | |
| 63 | SHE SAID | 4 | |
| 64 | TEPPAN KING | 4 | |
| 65 | お年玉 | 4 | |
| 66 | すばやくなりたい | 4 | |
| 67 | エコー | 4 | |
| 68 | オレンジジュース | 4 | |
| 69 | オーレオーレパラダイス | 4 | |
| 70 | サンバ de トゥナイト | 4 | |
| 71 | スプリングマンのテーマ | 4 | |
| 72 | ターボ意味無し | 4 | |
| 73 | ニッポンへ行くの巻 | 4 | |
| 74 | ハイになってハイハイ | 4 | |
| 75 | フラットでいたい | 4 | |
| 76 | ボサノバ父さん | 4 | |
| 77 | マイホーム | 4 | |
| 78 | マッシュルームキッシュ | 4 | |
| 79 | レベル | 4 | |
| 80 | 僕等の旅路 | 4 | |
| 81 | 夜明け前 | 4 | |
| 82 | 家 | 4 | |
| 83 | 時には服のない子のように | 4 | |
| 84 | 甘い乳房 | 4 | |
| 85 | 看護婦ロック | 4 | |
| 86 | 第三京浜 | 4 | |
| 87 | 素浪人ファーストアウト | 4 | |
| 88 | 逆光 | 4 | |
| 89 | 道 | 4 | |
| 90 | 頼みたいぜ | 4 | |
| 91 | 風 | 4 | |
| 92 | 風Ⅱ | 4 | |
| 93 | 風と太陽 | 4 | |
| 94 | 魚の脳を持つ男 | 4 | |
| 95 | 鼻から牛乳 | 4 | |
| 96 | 100年ぶる~す | 3 | |
| 97 | 10Nuts | 3 | |
| 98 | 1172 | 3 | |
| 99 | 12才 | 3 | |
| 100 | 1万トンバース | 3 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | BOOM |
| 2 | D3P. LIVE CD [Disc 1] |
| 3 | D3P. LIVE CD [Disc 2] |
| 4 | EBI奥田阿部西川手島 |
| 5 | Movie (DVD) |
| 6 | Movie 2 - Unicorn World Tour 1989 服部 (DVD) |
| 7 | Movie 3 - 嵐の獣 (DVD) |
| 8 | Movie 4 - 舞監なき戦い (DVD) |
| 9 | Movie 5 - Unicorn Tour 1993 4946 (DVD) |
| 10 | Movie 8 - The Another Side Of Live (DVD) |
| 11 | PANIC ATTACK |
| 12 | Quarter Century Box [Disc 1] Single Best |
| 13 | Quarter Century Box [Disc 2] Single Best |
| 14 | Quarter Century Box [Disc 3] Live Best |
| 15 | Quarter Century Box [Disc 4] Live Best |
| 16 | Self Selection |
| 17 | THE VERY BEST OF UNICORN |
| 18 | THE VERY RUST OF UNICORN CD (Disk 1 -RUST LIVE-) |
| 19 | THE VERY RUST OF UNICORN CD (Disk 2 -RUST BEST-) |
| 20 | UC100V |
| 21 | UC100W |
| 22 | ULTRA SUPER GOLDEN WONDERFUL SPECIAL ABSOLUTE COMPLETE PERFECT SUPREME TERRIFIC ULTIMATE… (Disc 1) |
| 23 | ULTRA SUPER GOLDEN WONDERFUL SPECIAL ABSOLUTE COMPLETE PERFECT SUPREME TERRIFIC ULTIMATE… (Disc 2) |
| 24 | WAO! |
| 25 | Z |
| 26 | ZII |
| 27 | おどる亀ヤプシ |
| 28 | ゅ 13-14 |
| 29 | アルバム未収録曲集 -UC30 若返る勤労 Remastered- |
| 30 | イーガジャケジョロ |
| 31 | クロスロード |
| 32 | ケダモノの嵐 |
| 33 | シャンブル |
| 34 | スターな男 |
| 35 | スプリングマン |
| 36 | ツイス島&シャウ島 |
| 37 | ハヴァナイスデー |
| 38 | ヒゲとボイン |
| 39 | 働く男 |
| 40 | 勤労ロードショー ~LIVE IN JAPAN~ [Disc 1] 勤労の旅 |
| 41 | 勤労ロードショー ~LIVE IN JAPAN~ [Disc 2] 勤労の夏・G10ツの秋 |
| 42 | 半世紀 No. 5 |
| 43 | 服部 |
| 44 | 雪が降る町 |