| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | Eye Of The Tiger | 16 | |
| 2 | Burning Heart | 2 | |
| 3 | Across the Miles | 1 | |
| 4 | American Heartbeat | 1 | |
| 5 | Caught In the Game | 1 | |
| 6 | Desparate Dreams | 1 | |
| 7 | Didn't Know It Was Love | 1 | |
| 8 | First Night | 1 | |
| 9 | High On You | 1 | |
| 10 | I Can't Hold Back | 1 | |
| 11 | Is This Love | 1 | |
| 12 | Man Against the World | 1 | |
| 13 | Poor Man's Son | 1 | |
| 14 | Rebel Girl | 1 | |
| 15 | Rockin' Into the Night | 1 | |
| 16 | Somewhere In America | 1 | |
| 17 | Summer Nights | 1 | |
| 18 | The Moment Of Truth | 1 | |
| 19 | The Search Is Over | 1 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | Movie Hits 2 [Disc 1] Pop & Rock |
| 2 | Movie Hits 2 [Disc 1] Pop & Rock |
| 3 | No.1 80s Movie Hits [Disc 1] |
| 4 | No.1 80s Movie Hits [Disc 2] |
| 5 | Ultimate Survivor |
| 6 | 僕たちの洋楽ヒット DELUXE VOL. 6 1980-1982 [Disc 2] |