GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | スパークル | 2 |  |
| 2 | 前前前世 | 2 |  |
| 3 | 'I' Novel | 1 |  |
| 4 | 05410-(ん) | 1 |  |
| 5 | AADAAKOODAA | 1 |  |
| 6 | Bring me the morning | 1 |  |
| 7 | DADA | 1 |  |
| 8 | Jam session | 1 |  |
| 9 | KANASHIBARI (feat. ao) | 1 |  |
| 10 | Lights go out | 1 |  |
| 11 | me me she | 1 |  |
| 12 | O&O | 1 |  |
| 13 | SE | 1 |  |
| 14 | Tamaki | 1 |  |
| 15 | いいんですか? | 1 |  |
| 16 | かたわれ時 | 1 |  |
| 17 | すずめ (feat. 十明) | 1 |  |
| 18 | そっけない | 1 |  |
| 19 | なんちって | 1 |  |
| 20 | ます。 | 1 |  |
| 21 | ものもらい | 1 |  |
| 22 | アメノヒニキク | 1 |  |
| 23 | オーダーメイド | 1 |  |
| 24 | ココロノナカ | 1 |  |
| 25 | ソクラティックラブ | 1 |  |
| 26 | トアルハルノヒ | 1 |  |
| 27 | ハイパーベンチレイション | 1 |  |
| 28 | ヒキコモリロリン | 1 |  |
| 29 | ヒトボシ | 1 |  |
| 30 | 会心の一撃 | 1 |  |
| 31 | 俺色スカイ | 1 |  |
| 32 | 光 | 1 |  |
| 33 | 君と羊と青 | 1 |  |
| 34 | 告白 | 1 |  |
| 35 | 大団円 (feat. ZORN) | 1 |  |
| 36 | 指切りげんまん | 1 |  |
| 37 | 有心論 | 1 |  |
| 38 | 棒人間 | 1 |  |
| 39 | 記号として | 1 |  |
| 40 | 週刊少年ジャンプ | 1 |  |
| 41 | 遠恋 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023 |
| 2 | 人間開花 |
PAGE TOP
|