GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | Hello, Again ~昔からある場所~ | 13 |  |
| 2 | 白いカイト | 13 |  |
| 3 | ALICE | 4 |  |
| 4 | ANIMAL LIFE | 4 |  |
| 5 | CRAZY LOVE | 4 |  |
| 6 | DESTINY | 4 |  |
| 7 | NOW AND THEN ~失われた時を求めて~ | 4 |  |
| 8 | shooting star ~シューティングスター~ | 4 |  |
| 9 | Shuffle | 4 |  |
| 10 | YES ~free flower~ | 4 |  |
| 11 | 日傘 ~Japanese beauty~ | 4 |  |
| 12 | 空の下で | 4 |  |
| 13 | Days | 3 |  |
| 14 | Man & Woman | 3 |  |
| 15 | あいのうた ~Swallowtail Butterfly~ | 3 |  |
| 16 | Man & Woman | 2 |  |
| 17 | blue sky | 1 |  |
| 18 | dreamy success | 1 |  |
| 19 | Survival | 1 |  |
| 20 | あふれる | 1 |  |
| 21 | り・ぼん | 1 |  |
| 22 | アイデンティティー | 1 |  |
| 23 | イニシャル | 1 |  |
| 24 | ハーモニー | 1 |  |
| 25 | ラビリンス | 1 |  |
| 26 | 世界の旅人 | 1 |  |
| 27 | 時のベル | 1 |  |
| 28 | 月の船 | 1 |  |
| 29 | 深呼吸の必要 | 1 |  |
| 30 | 音のない世界 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | Best Collection [Disc 1] |
| 2 | Best Collection [Disc 2] |
| 3 | Singles |
| 4 | Singles (My Little Lover) |
PAGE TOP
|