| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | Heaven | 25 | |
| 2 | Crazy Dream | 3 | |
| 3 | Dime Mi Amor | 3 | |
| 4 | Heaven (en Espanol) | 3 | |
| 5 | Hollywood | 3 | |
| 6 | I Walk The Line | 3 | |
| 7 | La Contestacion | 3 | |
| 8 | More Than Love | 3 | |
| 9 | More Than Love (en Espanol) | 3 | |
| 10 | Nobody Else | 3 | |
| 11 | Onda | 3 | |
| 12 | Real Emotions | 3 | |
| 13 | Senorita | 3 | |
| 14 | Tell Me Why | 3 | |
| 15 | Velvet Sky | 3 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | Los Lonely Boys |
| 2 | Los Lonely Boys [Special Edition] |