GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | アフリカの蝶 | 4 |  |
| 2 | デカダンスの虹 | 4 |  |
| 3 | SOLDIER | 3 |  |
| 4 | (close your) EYES | 2 |  |
| 5 | DANCE BEAT | 2 |  |
| 6 | Love the World (album mix) | 2 |  |
| 7 | ROSAが燃えつきる | 2 |  |
| 8 | 八月の漂流者 | 2 |  |
| 9 | 十九回目の普通 | 2 |  |
| 10 | BLUE (album mix) | 1 |  |
| 11 | Busy Going Crazy | 1 |  |
| 12 | Candy | 1 |  |
| 13 | CARNIVORA | 1 |  |
| 14 | Dio Mio (Album Mix) | 1 |  |
| 15 | Dio Mio [Album Mix] | 1 |  |
| 16 | Future Train | 1 |  |
| 17 | LUNA | 1 |  |
| 18 | PLASTIC | 1 |  |
| 19 | RAIN | 1 |  |
| 20 | SPEED OF LOVE (Album Mix) | 1 |  |
| 21 | SPEED OF LOVE [Album Mix] | 1 |  |
| 22 | Universe | 1 |  |
| 23 | WOW-WOW-WOW | 1 |  |
| 24 | [She's an]ANGEL | 1 |  |
| 25 | プログレな恋人たち | 1 |  |
| 26 | ペルシャンブルーの妖精 | 1 |  |
| 27 | 丘の上にひとり | 1 |  |
| 28 | 君が微笑む場所 | 1 |  |
| 29 | 哀しみのGarden | 1 |  |
| 30 | 悩んで | 1 |  |
| 31 | 新世界 | 1 |  |
| 32 | 晴れた夏 永遠が見える | 1 |  |
| 33 | 水晶のアヴァロン | 1 |  |
| 34 | 真夏はBurn! | 1 |  |
| 35 | 薔薇も科学も知らない快楽 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | film |
| 2 | Love the Rhythm |
| 3 | MUSEE |
| 4 | Self Selection |
| 5 | ULTRA SUPER GOLDEN WONDERFUL SPECIAL ABSOLUTE COMPLETE PERFECT SUPREME TERRIFIC ULTIMATE… (Disc 3) |
| 6 | アフリカの蝶 |
PAGE TOP
|