| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | GAME OF SHADOWS | 2 | |
| 2 | IN A WORLD SO COLD | 2 | |
| 3 | INSUFFICIENT THERAPY ON MARS | 2 | |
| 4 | IT IS WHAT IT IS | 2 | |
| 5 | LIGHT OF THE DARK | 2 | |
| 6 | MIDNIGHT SONG | 2 | |
| 7 | ONE STEP BEYOND THE GRAVE | 2 | |
| 8 | PLAYIN' WITH FIRE | 2 | |
| 9 | UNDER THE WIRE | 2 | |
| 10 | UNTIL DEATH DO WE MEET AGAIN | 2 | |
| 11 | WASHED UPON THE SHORE | 2 | |
| 12 | WEIRD WORLD | 2 | |
| 13 | YOU CAN'T TAKE ME DOWN | 2 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | UNTIL DEATH DO WE MEET AGAIN |