GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | DIGNITY | 2 |  |
| 2 | FREEDOM | 2 |  |
| 3 | MIRROR | 2 |  |
| 4 | Tot Musica | 2 |  |
| 5 | unravel | 2 |  |
| 6 | Value | 2 |  |
| 7 | いばら | 2 |  |
| 8 | うっせぇわ | 2 |  |
| 9 | アタシは問題作 | 2 |  |
| 10 | ウタカタララバイ | 2 |  |
| 11 | オールナイトレディオ | 2 |  |
| 12 | ギラギラ | 2 |  |
| 13 | クラクラ | 2 |  |
| 14 | ショコラカタブラ | 2 |  |
| 15 | マザーランド | 2 |  |
| 16 | ラッキー・ブルート | 2 |  |
| 17 | リベリオン | 2 |  |
| 18 | ルル | 2 |  |
| 19 | レディメイド | 2 |  |
| 20 | 会いたくて | 2 |  |
| 21 | 向日葵 | 2 |  |
| 22 | 唱 | 2 |  |
| 23 | 夜のピエロ | 2 |  |
| 24 | 心という名の不可解 | 2 |  |
| 25 | 愛して愛して愛して | 2 |  |
| 26 | 新時代 | 2 |  |
| 27 | 永遠のあくる日 | 2 |  |
| 28 | 私は最強 | 2 |  |
| 29 | 行方知れず | 2 |  |
| 30 | 踊 | 2 |  |
| 31 | 逆光 | 2 |  |
| 32 | 過学習 | 2 |  |
| 33 | 阿修羅ちゃん | 2 |  |
| 34 | 0 | 1 |  |
| 35 | Episode X | 1 |  |
| 36 | Hello Signals | 1 |  |
| 37 | わたしに花束 | 1 |  |
| 38 | エルフ | 1 |  |
| 39 | ドメスティックでバイオレンス | 1 |  |
| 40 | ドライフラワー | 1 |  |
| 41 | ビンクスの酒 | 1 |  |
| 42 | ブリキノダンス | 1 |  |
| 43 | ロックスター | 1 |  |
| 44 | ヴィラン | 1 |  |
| 45 | 世界のつづき | 1 |  |
| 46 | 初夏 | 1 |  |
| 47 | 可愛くてごめん | 1 |  |
| 48 | 夜明けと蛍 | 1 |  |
| 49 | 抜け空 | 1 |  |
| 50 | 神っぽいな | 1 |  |
| 51 | 罪と罰 | 1 |  |
| 52 | 花火 | 1 |  |
| 53 | 風のゆくえ | 1 |  |
| 54 | 飾りじゃないのよ 涙は | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | Adoのベストアドバム |
| 2 | Adoの歌ってみたアルバム |
| 3 | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED |
| 4 | 残夢 |
| 5 | 狂言 |
PAGE TOP
|