GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | 心の扉 | 24 |  |
| 2 | 空よ | 23 |  |
| 3 | 好奇心~Chance creator~ | 20 |  |
| 4 | First Snow | 13 |  |
| 5 | Loving You Now | 13 |  |
| 6 | 新しい風 | 13 |  |
| 7 | 深呼吸 | 13 |  |
| 8 | 風を見たくて | 13 |  |
| 9 | BE YOURSELF | 12 |  |
| 10 | Blow wind blow~風よ吹け~ | 12 |  |
| 11 | Nice days again | 12 |  |
| 12 | いと小さき君の為に | 12 |  |
| 13 | 今宵このとき | 12 |  |
| 14 | 僕は何かを失いそうだ | 12 |  |
| 15 | 僕は風 君は空 | 12 |  |
| 16 | 天国 | 12 |  |
| 17 | Christmas to All | 11 |  |
| 18 | 君といたい | 11 |  |
| 19 | 自信がないよ | 11 |  |
| 20 | 100万回言うよ | 1 |  |
| 21 | A Farewell to Yesterday | 1 |  |
| 22 | Amazing Grace(blue ver.) | 1 |  |
| 23 | Blow wind Blow ~風よ吹け~ | 1 |  |
| 24 | Destiny | 1 |  |
| 25 | Endless Love | 1 |  |
| 26 | Holiday | 1 |  |
| 27 | lonely man | 1 |  |
| 28 | Messy Lover | 1 |  |
| 29 | Moonlight kiss(blue ver.) | 1 |  |
| 30 | Pace | 1 |  |
| 31 | Power of Love | 1 |  |
| 32 | Reset | 1 |  |
| 33 | Tell me what you want | 1 |  |
| 34 | すれたROMANTICIST(blue ver.) | 1 |  |
| 35 | 僕の風が今変わった | 1 |  |
| 36 | 君の名を呼んだ | 1 |  |
| 37 | 君は On Road | 1 |  |
| 38 | 好奇心 ~CHANCE CREATOR~ | 1 |  |
| 39 | 持久戦 | 1 |  |
| 40 | 晴れのち曇りそして雨 | 1 |  |
| 41 | 真っ白な世界 | 1 |  |
| 42 | 窓辺 | 1 |  |
| 43 | 連絡を待つ | 1 |  |
| 44 | 野を行く僕のひとりごと | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | Bridge |
| 2 | COMPLETE ALBUM |
| 3 | TAIZO's BLUE NIGHT - Single |
| 4 | THE SINGLES '88-'92 |
| 5 | View |
PAGE TOP
|