GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | +OR- | 3 |  |
| 2 | POWER | 2 |  |
| 3 | オセロマン | 2 |  |
| 4 | ゲームセット | 2 |  |
| 5 | 君に再突入 | 2 |  |
| 6 | 愛の温泉 | 2 |  |
| 7 | 最後の恐竜 | 2 |  |
| 8 | 苦しき愛 | 2 |  |
| 9 | BackGRound | 1 |  |
| 10 | GROUND | 1 |  |
| 11 | ONE AND THREE FOUR | 1 |  |
| 12 | RGBOP | 1 |  |
| 13 | ROCKNROLLISMYLIFE | 1 |  |
| 14 | Round & High | 1 |  |
| 15 | SHOWGI MASTER | 1 |  |
| 16 | SO SO GOOD | 1 |  |
| 17 | SUN SET SUN | 1 |  |
| 18 | こわれもの | 1 |  |
| 19 | サヨナラサムライ | 1 |  |
| 20 | チャイム | 1 |  |
| 21 | ドラマ | 1 |  |
| 22 | ナンニモナイ | 1 |  |
| 23 | 僕のゆくえ | 1 |  |
| 24 | 再会 | 1 |  |
| 25 | 制服ジャングル | 1 |  |
| 26 | 夕陽に向かって聴け | 1 |  |
| 27 | 月下美人 | 1 |  |
| 28 | 欲望 | 1 |  |
| 29 | 欲望 (ライヴ「大欲望」ヴァージョン) (オリジナル・カラオケ) | 1 |  |
| 30 | 欲望(ライヴ「大欲望」ヴァージョン) | 1 |  |
| 31 | 温泉玉子芸者 | 1 |  |
| 32 | 男の20号 | 1 |  |
| 33 | 白い虹 | 1 |  |
| 34 | 知りすぎた人 | 1 |  |
| 35 | 舵を取れ 舵を切れ | 1 |  |
| 36 | 苦痛と快楽についての考察 | 1 |  |
| 37 | 裸族 | 1 |  |
| 38 | 輝けセニョリータ | 1 |  |
| 39 | 逆襲 | 1 |  |
| 40 | 鼻 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | +OR- |
| 2 | B - EP |
| 3 | G - EP |
| 4 | R - EP |
| 5 | Self Selection |
| 6 | ULTRA SUPER GOLDEN WONDERFUL SPECIAL ABSOLUTE COMPLETE PERFECT SUPREME TERRIFIC ULTIMATE… (Disc 3) |
| 7 | wildfire |
| 8 | Ⓐ |
PAGE TOP
|