| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | 三日月 | 18 | |
| 2 | I believe | 7 | |
| 3 | melody | 7 | |
| 4 | Real voice | 7 | |
| 5 | ブルーデイズ | 7 | |
| 6 | CLAP & LOVE | 4 | |
| 7 | For today | 4 | |
| 8 | Jewelry day | 4 | |
| 9 | Peace loving people | 4 | |
| 10 | POWER OF MUSIC | 4 | |
| 11 | Sky | 4 | |
| 12 | Start to 0 | 4 | |
| 13 | Why | 4 | |
| 14 | ありがとう。 | 4 | |
| 15 | おかえり | 4 | |
| 16 | みんな空の下 | 4 | |
| 17 | みんな空の下 (Piano ver.) | 4 | |
| 18 | グンナイベイビー | 4 | |
| 19 | 今夜も星に抱かれて… | 4 | |
| 20 | 君がいるから | 4 | |
| 21 | 夢のカケラ | 4 | |
| 22 | 夢を味方に | 4 | |
| 23 | 恋焦がれて見た夢 | 4 | |
| 24 | 愛を歌おう | 4 | |
| 25 | 手をつなごう | 4 | |
| 26 | 1・2・3・4 | 3 | |
| 27 | message | 3 | |
| 28 | Sha la la | 3 | |
| 29 | Start to 0 (Love) | 3 | |
| 30 | Stay with me | 3 | |
| 31 | Story | 3 | |
| 32 | ライラライ | 3 | |
| 33 | 君のパワーと大人のフリ | 3 | |
| 34 | 時を戻して | 3 | |
| 35 | 永遠の物語 | 3 | |
| 36 | はじまりのとき English ver. | 1 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | ayaka's History 2006-2009 [Disc 1] |
| 2 | ayaka's History 2006-2009 [Disc 2] |
| 3 | First Message |
| 4 | はじまりのとき English ver. - Single |