| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | ROCK ME TONIGHT | 4 | |
| 2 | ROCKIN' MY HEART | 4 | |
| 3 | SOMEBODY'S NIGHT | 4 | |
| 4 | Still | 4 | |
| 5 | YES MY LOVE | 4 | |
| 6 | アリよさらば | 4 | |
| 7 | バイ・バイ・サンキュー・ガール | 4 | |
| 8 | ラスト・シーン | 4 | |
| 9 | 時間よ止まれ | 4 | |
| 10 | 黒く塗りつぶせ | 4 | |
| 11 | <M.C.> | 2 | |
| 12 | A DAY | 2 | |
| 13 | AZABU | 2 | |
| 14 | EBB TIDE | 2 | |
| 15 | HEY YOU... | 2 | |
| 16 | IT'S UP TO YOU! | 2 | |
| 17 | LAST CHRISTMAS EVE | 2 | |
| 18 | Loser | 2 | |
| 19 | MARIA | 2 | |
| 20 | Oh!ラヴシック | 2 | |
| 21 | ONLY ONE | 2 | |
| 22 | opening | 2 | |
| 23 | PURE GOLD | 2 | |
| 24 | Risky Love | 2 | |
| 25 | RUN&RUN | 2 | |
| 26 | TAKE IT TIME | 2 | |
| 27 | YOU | 2 | |
| 28 | あの夜… | 2 | |
| 29 | あの娘と暮らせない | 2 | |
| 30 | もうひとりの俺 | 2 | |
| 31 | アイ・ラヴ・ユー, OK | 2 | |
| 32 | アイ・ラヴ・ユー,OK | 2 | |
| 33 | ウイスキー・コーク | 2 | |
| 34 | コバルトの空 | 2 | |
| 35 | ゴールドラッシュ | 2 | |
| 36 | サイコーなRockYou! | 2 | |
| 37 | サブウェイ特急 | 2 | |
| 38 | スタイナー (Introduction) ~ 逃亡者 | 2 | |
| 39 | セクシー・キャット | 2 | |
| 40 | チャイナタウン | 2 | |
| 41 | トラベリン・バス | 2 | |
| 42 | ニューグランドホテル | 2 | |
| 43 | バーボン人生 | 2 | |
| 44 | ファンキー・モンキー・ベイビー | 2 | |
| 45 | レイニー・ウェイ | 2 | |
| 46 | ロックンロールドラッグ | 2 | |
| 47 | ロックンロール・バイブル | 2 | |
| 48 | 世話がやけるぜ | 2 | |
| 49 | 傘 | 2 | |
| 50 | 共犯者 | 2 | |
| 51 | 切り札を探せ | 2 | |
| 52 | 夜間飛行 | 2 | |
| 53 | 居場所 | 2 | |
| 54 | 心花(ときめき)よ | 2 | |
| 55 | 心花よ | 2 | |
| 56 | 悪戯(いたずら)な眼 | 2 | |
| 57 | 東京 | 2 | |
| 58 | 棕櫚の影に | 2 | |
| 59 | 止まらないHa~Ha | 2 | |
| 60 | 背中ごしのI LOVE YOU | 2 | |
| 61 | 苦い雨 | 2 | |
| 62 | 親友 | 2 | |
| 63 | 鎖を引きちぎれ | 2 | |
| 64 | 長い黒髪 | 2 | |
| 65 | 雨のハイウェイ | 2 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | ALL TIME BEST ALBUM [Disc 1] |
| 2 | ALL TIME BEST ALBUM [Disc 2] |
| 3 | ALL TIME BEST ALBUM [Disc 3] |
| 4 | LIVE DECADE 1990~1999 [Disc 1] |
| 5 | LIVE DECADE 1990~1999 [Disc 2] |