| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | ひみつ | 20 | |
| 2 | 春の風 | 5 | |
| 3 | 新しい私になって | 4 | |
| 4 | 最後の羅針盤 | 4 | |
| 5 | 朝日の誓い | 4 | |
| 6 | 0号 | 3 | |
| 7 | 一等星 | 3 | |
| 8 | 七月の友だち | 3 | |
| 9 | 君まではあともう少し | 3 | |
| 10 | 幽霊船に乗って | 3 | |
| 11 | 月の傷 | 3 | |
| 12 | 水に恋をする | 3 | |
| 13 | CHAPPE SONG | 1 | |
| 14 | こと | 1 | |
| 15 | しんきろう | 1 | |
| 16 | ゴールネット | 1 | |
| 17 | モウイチド | 1 | |
| 18 | 一千一秒 [Live] | 1 | |
| 19 | 君の名前 | 1 | |
| 20 | 戦いの矛盾 | 1 | |
| 21 | 時の列車 | 1 | |
| 22 | 私をたどる物語 | 1 | |
| 23 | 窓絵 | 1 | |
| 24 | 誕生日 | 1 | |
| 25 | 遠笛 | 1 | |
| 26 | 長い話 | 1 | |
| 27 | 雨が空から離れたら | 1 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | 私は私をあとにして |
| 2 | 風と凪 [Disc 1] |
| 3 | 風と凪 [Disc 2] |