| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | 悲しみよこんにちは | 4 | |
| 2 | AXIA~かなしいことり~ | 1 | |
| 3 | ORACIONー祈りー | 1 | |
| 4 | Yours | 1 | |
| 5 | 「MAY」 | 1 | |
| 6 | 「さよなら」 | 1 | |
| 7 | あなたに会いたい | 1 | |
| 8 | あなたの存在 | 1 | |
| 9 | いつか | 1 | |
| 10 | お引っ越し・忘れもの | 1 | |
| 11 | ささやきの妖精 | 1 | |
| 12 | なぜ | 1 | |
| 13 | ふり向けばただの一日 | 1 | |
| 14 | 初戀 | 1 | |
| 15 | 卒業 | 1 | |
| 16 | 土曜日のタマネギ | 1 | |
| 17 | 夢の中へ | 1 | |
| 18 | 情熱 | 1 | |
| 19 | 指輪物語 | 1 | |
| 20 | 海の絵葉書 | 1 | |
| 21 | 白い炎 | 1 | |
| 22 | 石鹸色の夏 | 1 | |
| 23 | 砂の城 | 1 | |
| 24 | 花嵐 | 1 | |
| 25 | 記憶 | 1 | |
| 26 | 追い風のポニー・テール | 1 | |
| 27 | 青春 | 1 | |
| 28 | 青空のかけら | 1 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | 「斉藤由貴」SINGLESコンプリート |
| 2 | めぞん一刻 テーマソングベスト |