| PHP Top | Monthly | Artist | Album | Song |
|
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | A GAFIEIRA | 3 | |
| 2 | AGUA DO MOINHO | 3 | |
| 3 | BAIAZINHO | 3 | |
| 4 | CATUPIRY | 3 | |
| 5 | GRUMARI | 3 | |
| 6 | MINHA CASA | 3 | |
| 7 | MOON RIVER | 3 | |
| 8 | PELA LUZ DOS OLHOS TEUS | 3 | |
| 9 | PRAIA NOVA | 3 | |
| 10 | RIO DE JANEIRO | 3 | |
| 11 | S DAN SAMBA | 3 | |
| 12 | SAMBOU SAMBOU | 3 | |
| 13 | SERENO | 3 | |
| 14 | SO DANCO SAMBA | 3 |
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|---|
| 1 | colecao-the collection |