GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | さよなら | 13 |  |
| 2 | キラキラ | 13 |  |
| 3 | 言葉にできない | 13 |  |
| 4 | MY HOME TOWN | 7 |  |
| 5 | Oh! Yeah! | 7 |  |
| 6 | the flag | 7 |  |
| 7 | woh woh | 7 |  |
| 8 | Yes-No | 7 |  |
| 9 | いつか どこかで | 7 |  |
| 10 | こころ | 7 |  |
| 11 | そのままの 君が好き | 7 |  |
| 12 | たしかなこと | 7 |  |
| 13 | たそがれ | 7 |  |
| 14 | ダイジョウブ | 7 |  |
| 15 | 君住む街へ | 7 |  |
| 16 | 大好きな君に | 7 |  |
| 17 | 恋は大騒ぎ | 7 |  |
| 18 | 愛を止めないで | 7 |  |
| 19 | 生まれ来る子供たちのために | 7 |  |
| 20 | 秋の気配 | 7 |  |
| 21 | 緑の日々 | 7 |  |
| 22 | 緑の街 | 7 |  |
| 23 | 風の坂道 | 7 |  |
| 24 | Little Tokyo | 6 |  |
| 25 | こんな日だったね | 5 |  |
| 26 | ひとりで生きてゆければ | 5 |  |
| 27 | まっ白 | 5 |  |
| 28 | ラブストーリーは突然に | 5 |  |
| 29 | 伝えたい事があるんだ | 5 |  |
| 30 | 愛になる | 5 |  |
| 31 | 愛の中へ | 5 |  |
| 32 | 風のように | 5 |  |
| 33 | I LOVE YOU | 4 |  |
| 34 | so far so good | 4 |  |
| 35 | あの人に会える-a tune for sarazen's Jun classics- | 4 |  |
| 36 | こんど、君と | 4 |  |
| 37 | 東京の空 | 4 |  |
| 38 | 風を待って | 4 |  |
| 39 | mata-ne | 3 |  |
| 40 | その日が来るまで | 3 |  |
| 41 | そんなことより 幸せになろう | 3 |  |
| 42 | やさしい夜 | 3 |  |
| 43 | やさしい風が吹いたら | 3 |  |
| 44 | between the word & the heart -言葉と心- | 2 |  |
| 45 | what's your message ? | 2 |  |
| 46 | wonderful life | 2 |  |
| 47 | YES-YES-YES | 2 |  |
| 48 | この日のこと | 2 |  |
| 49 | この道を | 2 |  |
| 50 | さよならは 言わない | 2 |  |
| 51 | すべて去りがたき日々 | 2 |  |
| 52 | その先にあるもの | 2 |  |
| 53 | それとも二人 | 2 |  |
| 54 | とくべつなこと | 2 |  |
| 55 | またたく星に願いを | 2 |  |
| 56 | やさしい雨 | 2 |  |
| 57 | グッバイ | 2 |  |
| 58 | ナカマ | 2 |  |
| 59 | ラブ・ストーリーは突然に | 2 |  |
| 60 | 今日も どこかで | 2 |  |
| 61 | 会いに行く | 2 |  |
| 62 | 伝えたいことがあるんだ | 2 |  |
| 63 | 僕の贈りもの | 2 |  |
| 64 | 哀しいくらい | 2 |  |
| 65 | 哀しみを、そのまゝ | 2 |  |
| 66 | 坂道を上って | 2 |  |
| 67 | 夏の終り | 2 |  |
| 68 | 小さな風景 | 2 |  |
| 69 | 心はなれて | 2 |  |
| 70 | 明日 | 2 |  |
| 71 | 時に愛は | 2 |  |
| 72 | 真夏の恋 | 2 |  |
| 73 | 眠れぬ夜 | 2 |  |
| 74 | 遠い海辺 | 2 |  |
| 75 | 風と君を待つだけ | 2 |  |
| 76 | 風のようにうたが流れていた | 2 |  |
| 77 | 風は止んだ | 2 |  |
| 78 | この街 | 1 |  |
| 79 | 二人 | 1 |  |
| 80 | 今のこと | 1 |  |
| 81 | 彼方 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | early summer 2022 |
| 2 | Little Tokyo |
| 3 | あの日 あの時 [Disc 1] |
| 4 | あの日 あの時 [Disc 2] |
| 5 | あの日 あの時 [Disc 3] |
| 6 | 小田日和 |
| 7 | 自己ベスト |
| 8 | 自己ベスト-2 |
| 9 | 自己ベスト-3 |
PAGE TOP
|