GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | Baby I'm a Fool | 1 |  |
| 2 | Blue Moon | 1 |  |
| 3 | Fly Me to the Moon | 1 |  |
| 4 | I've Just Seen a Face | 1 |  |
| 5 | If You Went Away | 1 |  |
| 6 | In My Secret Life | 1 |  |
| 7 | Love Me Tender | 1 |  |
| 8 | Night and Day | 1 |  |
| 9 | September | 1 |  |
| 10 | SWEET MEMORIES | 1 |  |
| 11 | The Look of Love | 1 |  |
| 12 | やさしさに包まれたなら | 1 |  |
| 13 | イフ・ユー・ウェント・アウェイ | 1 |  |
| 14 | イン・マイ・シークレット・ライフ | 1 |  |
| 15 | キャンディ | 1 |  |
| 16 | ドント・ノー・ホワイ (feat. ジェシー・ハリス) | 1 |  |
| 17 | ナイト・アンド・デイ | 1 |  |
| 18 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | 1 |  |
| 19 | ブルー・ムーン | 1 |  |
| 20 | ベイビー・アイム・ア・フール | 1 |  |
| 21 | ラヴ・ミー・テンダー | 1 |  |
| 22 | 夏に恋する女たち | 1 |  |
| 23 | 夢の人 | 1 |  |
| 24 | 夢先案内人 | 1 |  |
| 25 | 年下の男の子 | 1 |  |
| 26 | 恋の面影 | 1 |  |
| 27 | 木綿のハンカチーフ | 1 |  |
| 28 | 異邦人 | 1 |  |
| 29 | 秘密の花園 | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | 恋愛小説 |
| 2 | 恋愛小説2~若葉のころ |
PAGE TOP
|