GEMS - Music Chart - Artist Songs
| Rank | Song | Count | Graph |
|---|
| 1 | 君は東京 | 2 |  |
| 2 | 旅立ちのナンバー | 2 |  |
| 3 | 言えずのアイ・ライク・ユー | 2 |  |
| 4 | 3番線 | 1 |  |
| 5 | しんしん | 1 |  |
| 6 | てっぺん | 1 |  |
| 7 | ところで | 1 |  |
| 8 | ねこじゃらし | 1 |  |
| 9 | ふくろ | 1 |  |
| 10 | ぼくの漫画の主人公 | 1 |  |
| 11 | またあえる日まで | 1 |  |
| 12 | もうすぐ30才 | 1 |  |
| 13 | アゲイン | 1 |  |
| 14 | ウソっぱち | 1 |  |
| 15 | カナブン | 1 |  |
| 16 | カーテンのせい | 1 |  |
| 17 | シュビドゥバー | 1 |  |
| 18 | スミレ | 1 |  |
| 19 | ダスキング | 1 |  |
| 20 | フラリ | 1 |  |
| 21 | ブザービーター | 1 |  |
| 22 | リアル | 1 |  |
| 23 | 今夜君を迎えに行くよ | 1 |  |
| 24 | 傍観者 | 1 |  |
| 25 | 向日葵ガ咲ク時 | 1 |  |
| 26 | 呼吸 | 1 |  |
| 27 | 命果てるまで | 1 |  |
| 28 | 四時五分 | 1 |  |
| 29 | 境界線 | 1 |  |
| 30 | 夕立ち | 1 |  |
| 31 | 幸せの扉 | 1 |  |
| 32 | 心の音 | 1 |  |
| 33 | 悲しみの傘 | 1 |  |
| 34 | 日だまりにて | 1 |  |
| 35 | 桜道2 | 1 |  |
| 36 | 桜道3 | 1 |  |
| 37 | 灰皿の上から | 1 |  |
| 38 | 無力 | 1 |  |
| 39 | 空模様 | 1 |  |
| 40 | 連呼 | 1 |  |
| 41 | 運転技術の向上 | 1 |  |
| 42 | 青 | 1 |  |
| 43 | 駅(恵比寿~上大岡) | 1 |  |
| 44 | ~風まかせ~ | 1 |  |
|
| Album List |
|---|
| Idx | Album |
|---|
| 1 | すみれ |
| 2 | ゆずのね 1997-2007 [Disc 1] 根 |
| 3 | ゆずのね 1997-2007 [Disc 2] 音 |
PAGE TOP
|