•½“ϊ
‘L“‡¨”φ“Ή
L“‡
BC
’†‹Ψ
‰w
‚β
BS
”φ“Ή
‚Z
”φ“Ή
‰w
6:45 6:58 7:37 8:03 8:14
8:50 9:03 9:42 10:08 10:19
10:05 10:18 10:57 11:23 11:34
11:05 11:18 11:57 12:23 12:34
13:05 13:18 13:57 14:23 14:34
14:25 14:38 15:17 15:43 15:54
15:20 15:33 16:12 16:38 16:49
16:00 16:13 16:52 17:18 17:29
16:35 16:48 17:27 17:53 18:04
17:00 17:13 17:52 18:18 18:29
18:00 18:13 18:52 19:18 19:29
19:00 19:13 19:52 20:18 20:28
20:05 20:18 20:57 21:23 21:33
21:35 21:48 22:27 22:52 23:00
L“‡
BC
’†‹Ψ
‰w
‚β
BS
”φ“Ή
‚Z
”φ“Ή
‰w

‘”φ“Ή¨L“‡
”φ“Ή
‰w
”φ“Ή
‚Z
‚β
BS
’†‹Ψ
‰w
L“‡
BC
6:33 6:44 7:07 7:49 8:07
7:38 7:49 8:12 8:54 9:07
8:43 8:54 9:17 9:59 10:12
9:23 9:34 9:57 10:39 10:52
10:23 10:34 10:57 11:39 11:52
11:23 11:34 11:57 12:39 12:52
12:43 12:54 13:17 13:59 14:12
13:43 13:54 14:17 14:59 15:12
14:33 14:44 15:07 15:49 16:02
15:33 15:44 16:07 16:49 17:02
16:33 16:44 17:07 17:49 18:02
17:18 17:29 17:52 18:34 18:47
18:03 18:14 18:37 19:19 19:32
19:33 19:44 20:07 20:49 21:02
”φ“Ή
‰w
”φ“Ή
‚Z
‚β
BS
’†‹Ψ
‰w
L“‡
BC

Back