- Video GAME -


■合計
購入金額 売却金額 合計金額 プレイ時間
1,198,001 113,440 1,084,561 2030:27

■年別の集計
購入金額 売却金額 合計金額 合計金額 グラフ プレイ時間 合計時間 グラフ
2023 3,000 0 3,000 55:22
2022 18,716 0 18,716 405:12
2021 96,810 5,100 91,710 379:56
2020 13,886 3,115 10,771 150:37
2019 24,829 17,455 7,374 256:00
2018 3,000 0 3,000 45:00
2017 6,000 0 6,000 130:01
2016 23,000 0 23,000 91:57
2015 53,000 0 53,000 203:46
2014 1,436 0 1,436 0:00
2013 15,280 3,000 12,280 72:22
2012 11,070 0 11,070 0:00
2011 26,450 0 26,450 0:00
2010 13,237 6,410 6,827 0:00
2009 19,912 0 19,912 240:14
2008 59,589 4,850 54,739 0:00
2007 40,479 800 39,679 0:00
2006 33,409 0 33,409 0:00
2005 74,735 15,100 59,635 0:00
2004 44,119 9,000 35,119 0:00
2003 13,207 5,810 7,397 0:00
2002 58,601 7,700 50,901 0:00
2001 114,059 0 114,059 0:00
2000 183,341 12,700 170,641 0:00
1999 80,857 12,500 68,357 0:00
1998 165,979 9,900 156,079 0:00

■ハード別の集計
ハード 購入金額 売却金額 合計金額 合計金額 グラフ
PlayStation 55,465 10,100 45,365
PlayStation 2 243,534 26,660 216,874
PlayStation 3 79,134 10,300 68,834
PlayStation 4 123,177 5,285 117,892
PlayStation 5 98,232 0 98,232
NINTENDO64 46,393 3,300 43,093
GAMECUBE 71,680 4,800 66,880
GAME BOY ADVANCE 40,918 2,100 38,818
NINTENDO DS 32,769 4,200 28,569
NINTENDO 3DS 26,030 2,500 23,530
SEGA SATURN 25,319 8,000 17,319
Dreamcast 198,950 25,825 173,125
Xbox 360 115,729 10,370 105,359
PC 34,791 0 34,791
Smart Phone 5,880 0 5,880

■種類ごとの集計
種類 購入金額 売却金額 合計金額 合計金額 グラフ
ソフトウェア(SW) 750,325 97,895 652,430
ハードウェア(HW) 320,535 8,880 311,655
周辺機器(周辺) 121,851 6,165 115,686
関連書籍(本) 5,290 500 4,790