スポーツ
乗物
音楽
映画
ゴールデン・ブックス
テク
リンク
モバイル
プロファイル
BBS
ブログ
トップ
Title Bike
Blog - Motorcycle
HONDA PCX 125cc
燃  費
日付 合計
Km
走行
Km
給油
L
金額
燃費
Km/L
燃費
グラフ
25/01/31 37,246 181.1 4.50 182 40.24
25/01/09 37,065 172.7 4.60 177 37.54
24/12/12 36,892 193.0 4.50 174 42.89
24/11/19 36,699 181.5 4.40 174 41.25
24/10/28 36,517 194.8 4.10 177 47.51
24/10/01 36,323 192.9 4.30 177 44.86
24/09/05 36,130 204.6 4.40 177 46.50
24/08/06 35,925 204.1 4.20 177 48.60
24/07/10 35,721 205.7 4.35 177 47.29
24/06/18 35,515 203.0 4.40 175 46.14
平  均
Honda PCX 42.31
HD XL883C 23.60
Suzuki Let's 31.76