MAZDA CX-5 SKYACTIV-D '12

“ú•t ‡Œv ‘–s ‹‹–û ”R”ï ‹àŠz
YY/MM/DD Km Km L Km/L
22/09/03 23,898 599.9 39.50 15.19 142
22/07/30 23,298 451.8 36.00 12.55 155
22/04/18 22,846 324.7 30.81 10.54 148
22/01/28 22,521 403.9 41.00 9.85 148
21/09/06 22,117 382.8 42.00 9.11 129
21/05/03 21,734 296.5 24.10 12.30 122
21/02/13 21,438 404.2 41.50 9.74 112
20/09/21 21,033 305.5 35.70 8.56 109
20/04/22 20,728 421.7 38.20 11.04 103
19/12/21 20,306 431.7 38.90 11.10 120
•½‹Ï : 12.35 Km/L

GEMS ENTERTAINMENT