2014年から評価ポイントの基準を変更
Idx Date Japanese Title Point
153 12/31 M3GAN / ミーガン 3.5
152 12/30 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 3.5
151 12/29 ワイルド・スピード / ファイヤーブースト 3.5
150 12/27 テトリス 3.5
149 12/25 機動戦士ガンダム F91 2.5
148 12/24 TAR / ター 3
147 12/23 Memories of Kenji Eno 3
146 12/22 オペレーション・フォーチュン 3.5
145 12/19 65 / シックスティ・ファイブ 3
144 12/17 ダンジョンズ&ドラゴンズ / アウトローたちの誇り 3.5
143 12/16 ダークグラス 3
142 12/10 シャザム! 〜神々の怒り〜 3.5
141 12/09 ゴジラ -1.0 3.5
140 12/03 天才作家の妻 - 40年目の真実 - 3.5
139 12/02 インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 4
138 11/25 MEMORY メモリー 3.5
137 11/25 search/#サーチ2 3.5
136 11/24 ドリームプラン 3.5
135 11/23 長ぐつをはいたネコと9つの命 3
134 11/19 オットーという男 3.5
133 11/18 Shohei Ohtani - Beyond The Dream 3.5
132 11/12 金の国 水の国 3.5
131 11/11 ホーンテッドマンション 3
130 11/06 マイ・エレメント 3.5
129 11/05 名探偵ポアロ : ベネチアの亡霊 3.5
128 11/04 君を愛したひとりの僕へ 3.5
127 11/03 僕が愛したすべての君へ 3.5
126 10/29 ノック 終末の訪問者 3
125 10/22 メグレと若い女の子 3
124 10/27 アフター・ヤン 3
123 10/23 シング・フォー・ミー、ライル 3
122 10/22 グリーン・ナイト 2.5
121 10/21 Winny 3
120 10/15 FALL / フォール 3
119 10/14 次元大介 3
118 10/09 ロケットマン 3
117 10/08 SMILE / スマイル 3
116 10/07 夏へのトンネル、さよならの出口 3.5
115 10/02 バイオレント・ナイト 3.5
114 10/01 ブラック・サイト 危険区域 3
113 09/30 リトル・マーメイド 3
112 09/27 フェイブルマンズ 3
111 09/24 グッバイ、ドン・グリーズ! 3.5
110 09/23 誰も助けてくれない 3.5
109 09/18 ミッドナイト・マーダー・ライブ 3.5
108 09/17 87分の1の人生 3.5
107 09/16 やがて海へと届く 3
106 09/10 サスペリア (2018) 3
105 09/09 ボーダータウン 報道されない殺人者 3
104 09/08 パラレル・マザーズ 3
103 09/02 ブラックアダム 3
102 09/02 LAMB / ラム 3
101 08/27 カラダ探し 3
100 08/26 君がくれた恋のシナリオ 3
99 08/20 ノースマン 導かれし復讐者 3
98 08/19 ツイスター 3.5
97 08/15 ペンタゴン・ペーパーズ / 最高機密文書 3
96 08/14 Bodies Bodies Bodies / ボディーズ・ボディーズ・ボディーズ 3
95 08/13 ドント・ウォーリー・ダーリン 3
94 08/12 Chase / チェイス 猛追 3
93 08/07 DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン マットアロー1号発進命令 2.5
92 08/06 かがみの孤城 3.5
91 08/05 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー : Volume 3 3.5
90 07/30 ビューティフル・デイ 3
89 07/29 ディア・エヴァン・ハンセン 3
88 07/28 狼の死刑宣告 3
87 07/23 ホイットニー・ヒューストン I Wanna Dance With Somebody 3
86 07/22 テスラ エジソンが恐れた天才 2
85 07/21 シン・仮面ライダー 3
84 07/18 デュアル 3
83 07/17 チケット・トゥ・パラダイス 3.5
82 07/15 きみがぼくを見つけた日 4
81 07/09 エスター ファースト・キル 3
80 07/08 ザ・コントラクター 3
79 07/02 クローブヒッチ・キラー 3
78 07/01 モーリタニアン 黒塗りの記録 3
77 06/26 ホテル・エルロワイヤル 3.5
76 06/25 クリスマス・カンパニー 3
75 06/24 ゲーム・ナイト 3.5
74 06/21 リコリス・ピザ 2.5
73 06/18 DC がんばれ! スーパーペット 3
72 06/17 ザリガニの鳴くところ 3.5
71 06/11 ジェクシー! スマホを変えただけなのに 3
70 06/10 MEN 同じ顔の男たち 3
69 06/04 エルヴィス 3
68 06/03 PLAN 75 3
67 05/30 フィル・ティペット 狂気と怪物たち 3
66 05/29 犬王 2.5
65 05/28 マッドゴッド 2.5
64 05/27 ブラッド・チェイサー 沈黙の儀式 2.5
63 05/21 ビースト 3.5
62 05/20 ソングバード 3
61 05/19 イニシェリン島の精霊 3
60 05/17 アントマン & ワスプ : クアントマニア 3.5
59 05/14 クレーターをめざして 3.5
58 05/13 Air / エア 3.5
57 05/07 ホリック xxxHOLiC 2.5
56 05/06 Nope / ノープ 3.5
55 05/05 トジコメ 3
54 05/04 ソニック・ザ・ムービー / ソニック VS ナックルズ 3
53 05/03 ∀ガンダム II 月光蝶 3
52 05/02 ∀ガンダム I 地球光 3
51 05/01 Gのレコンギスタ V 「死線を越えて」 3
50 04/30 Gのレコンギスタ IV 「激闘に叫ぶ愛」 3
49 04/29 ピーター・パン & ウェンディ 3
48 04/28 ゴーストブック おばけずかん 3.5
47 04/25 ブラックボックス : 音声分析捜査 3.5
46 04/22 秘密の森の、その向こう 3.5
45 04/18 マーベラス 3
44 04/16 ハケンアニメ! 3
43 04/15 ドラゴンボール超 スーパーヒーロー 3
42 04/09 フィールド・オブ・ドリームス 5
41 04/08 ブレット・トレイン 3
40 04/05 X エックス 3
39 04/02 パラレル 多次元世界 3
38 04/01 バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版 2.5
37 03/27 355 3.5
36 03/26 ミニオンズ フィーバー 3
35 03/25 キングダム2 遥かなる大地へ 3
34 03/21 ブラック・フォン 3.5
33 03/12 トップガン マーヴェリック 3.5
32 03/11 耳をすませば (2020) 2.5
31 03/08 One Piece Film Red 3
30 03/05 ザ・ロストシティ 3
29 03/04 ミッドナイト・キラー 3.5
28 02/26 ブルース・ブラザース 3.5
27 02/25 ガンパウダー・ミルクシェイク 3.5
26 02/24 アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド 2.5
25 02/21 ヴォイジャー 3
24 02/19 地下室のヘンな穴 3
23 02/18 ノッティングヒルの恋人 4
22 02/12 裏窓 3
21 02/11 ティーン・ウルフ 3
20 02/05 3
19 02/04 ルパン三世 VS キャッツ・アイ 3
18 02/01 ブラックパンサー / ワカンダ・フォーエバー 4
17 01/29 ホース・ソルジャー 3
16 01/28 モスル 〜あるSWAT部隊の戦い〜 3
15 01/22 トラップ・ゲーム 2.5
14 01/21 マークスマン 3
13 01/16 ポゼッサー 3
12 01/15 ラビリンス / 魔王の迷宮 3
11 01/14 ザ・メニュー 3.5
10 01/13 セント・オブ・ウーマン 夢の香り 5
9 01/12 テッド・バンディ 3
8 01/11 ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード 3
7 01/09 天才ヴァイオリニストと消えた旋律 3
6 01/08 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 3.5
5 01/07 アムステルダム 3
4 01/04 ナイトメア・アリー 3
3 01/03 ローグ・ワン / スター・ウォーズ・ストーリー 4
2 01/02 マイ・ニューヨーク・ダイアリー 3.5
1 01/01 マリー・ミー 3.5

GEMS ENTERTAINMENT