2014年から評価ポイントの基準を変更
Idx Date Japanese Title Point
145 12/31 ショーシャンクの空に 4.5
144 12/30 キャッシュトラック 3.5
143 12/28 えんとつ町のプペル 3
142 12/26 ボーダーライン 3
141 12/25 ルーベ、嘆きの光 2
140 12/21 3人のゴースト 3.5
139 12/19 モンスターハンター 2.5
138 12/18 アルビノ・アリゲーター 2.5
137 12/15 女は二度決断する 3
136 12/13 スパイ・ファミリー 2.5
135 12/12 ドント・ウォーリー 2.5
134 12/11 エンプティ・マン 2
133 12/08 グリーンランド -地球最後の2日間- 3
132 12/05 スカイライン -逆襲- 3
131 12/04 ドント・ブリーズ 2 3.5
130 11/30 ビバリウム 2.5
129 11/28 シンクロニック 3
128 11/27 フリー・ガイ 3.5
127 11/23 ウィッシュ・ルーム 3.5
126 11/21 ザ・マウンテン 決死のサバイバル21日間 3
125 11/20 ガンズ・アキンボ 3
124 11/16 僕のワンダフル・ライフ 3.5
123 11/14 アニー・イン・ザ・ターミナル 2.5
122 11/13 アリス & ピーター・パン はじまりの物語 2.5
121 11/07 アーリーマン 〜ダグと仲間のキックオフ!〜 3
120 11/06 僕らのミライへ逆回転 3
119 11/03 ゴジラ VS コング 3
118 10/31 マグニフィセント・セブン 3
117 10/30 ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ 3.5
116 10/26 バーバラと心の巨人 3
115 10/24 約束のネバーランド 2.5
114 10/23 ドアマン 2.5
113 10/19 ゼット 見えない友達 2.5
112 10/17 エスケープ・ルーム 3
111 10/16 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 3
110 10/13 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 4
109 10/11 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか 3
108 10/10 フロッグ 3.5
107 10/09 ヒックとドラゴン 聖地への冒険 3.5
106 10/03 シドニアの騎士 あいつむぐほし 3.5
105 10/02 シドニアの騎士 3.5
104 09/26 パーム・スプリングス 3.5
103 09/25 鬼滅の刃 無限列車編 4
102 09/20 ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒 3
101 09/19 アンチ・ライフ 1.5
100 09/18 ブラック・ウィドウ 4
99 09/12 500ページの夢の束 3.5
98 09/05 ブラッド・マネー 3
97 09/04 ウィッチサマー 3
96 08/30 ラスト・クリスマス 3.5
95 08/28 カウントダウン 3
94 08/22 ストレンジ・アフェア 3
93 08/15 ミッドウェイ 3
92 08/13 シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| 4
91 08/11 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 4
90 08/10 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 4
89 08/09 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 4
88 08/03 タイム・アフター・タイム 3.5
87 08/01 ずっとお城で暮らしてる 2.5
86 07/25 ペット2 3
85 07/23 海底47m 古代マヤの死の迷宮 3
84 07/22 ザ・ミスト 3
83 07/21 トムとジェリー 3
82 07/20 ポリス・ストーリー / Reborn 2
81 07/19 Tenet テネット 3.5
80 07/17 マイ・スパイ 3
79 07/15 ランボー ラスト・ブラッド 2.5
78 07/11 ディメンション 2.5
77 07/04 秘密のキッス 3
76 07/03 トゥモロー・ウォー 4
75 06/27 アドリフト 41日間の漂流 3.5
74 06/26 ラチェット & クランク The Movie 3
73 06/21 インターステラー 4
72 06/20 ニュー・ミュータント 2.5
71 06/19 メメント 3
70 06/17 Code 8 / コード・エイト 3
69 06/13 アップグレード 3.5
68 06/12 ミラクル・ニール! 3
67 06/06 ザ・ヒストリー・オブ・シカゴ ナウ・モア・ザン・エヴァー 3
66 06/04 マーエウェン 3
65 05/30 ライブリポート 3
64 05/29 ナイト・ウォッチャー 3
63 05/22 アーカイヴ 3
62 05/16 Mortal モータル 3
61 05/13 Anna / アナ 3
60 05/05 世界一キライなあなたに 3.5
59 05/04 ナンシー・ドリューと秘密の階段 3
58 05/03 ワイルド・スピード / スーパーコンボ 3.5
57 05/02 ウィズアウト・リモース 3.5
56 05/01 ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え! 3.5
55 04/30 機動戦士Zガンダム III -星の鼓動は愛- 3
54 04/29 アナと雪の女王 2 3.5
53 04/28 ワンダーウーマン 1984 3.5
52 04/27 機動戦士Zガンダム II -恋人たち- 3
51 04/25 ビルとテッドの地獄旅行 3.5
50 04/24 パブリック 図書館の奇跡 3.5
49 04/19 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 - 3
48 04/18 映像研には手を出すな! 3
47 04/17 ビルとテッドの大冒険 3.5
46 04/13 霧の中の少女 2.5
45 04/12 15年後のラブソング 3
44 04/11 機動戦士Zガンダム -星を継ぐ者- 3
43 04/10 透明人間 3.5
42 04/06 バッド・スパイ 3.5
41 04/04 悪夢の逃避行 3.5
40 04/03 ザ・ウェイバック 3.5
39 03/29 赦しのちから 3
38 03/28 名探偵ホームズ ミセス・ハドソン誘拐事件 / ドーバー海峡の大空中戦 2.5
37 03/27 ドクター・ドリトル (2020) 3
36 03/25 プライス -戦慄の報酬- 2.5
35 03/21 名探偵ホームズ 青い紅玉の巻 / 海底の財宝の巻 2.5
34 03/21 アンダーウォーター 3
33 03/14 記憶屋 あなたを忘れない 3.5
32 03/13 ソニック・ザ・ムービー 3
31 03/12 シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| 4
30 03/11 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 4
29 03/09 ドミノ 復讐の咆哮 2.5
28 03/07 エンジェル、見えない恋人 3
27 03/06 星の王子ニューヨークへ行く 2 3
26 02/28 かごの中の瞳 3
25 02/27 パリ、嘘つきな恋 3.5
24 02/23 ハリケーンアワー 3
23 02/22 ボヘミアン・ラプソディ 4
22 02/21 ナイブズ・アウト / 名探偵と刃の館の秘密 3.5
21 02/16 明日への地図を探して 3.5
20 02/14 オーヴァーロード 3.5
19 02/13 ジョン・F・ドノヴァンの死と生 3
18 02/09 ミッドサマー 3
17 02/07 囚われた国家 3
16 02/06 ブリス 〜たどり着く世界〜 3
15 02/03 ディレイルド 脱線 2
14 01/31 レイニーデイ・イン・ニューヨーク 3
13 01/30 スケアリーストーリーズ 怖い本 3
12 01/25 9人の翻訳家 囚われたベストセラー 4
11 01/24 グッドライアー 偽りのゲーム 3.5
10 01/23 マジンガーZ Infinity 2.5
9 01/19 Portals ポータルズ 2
8 01/17 シティーハンター 新宿プライベート・アイズ 3
7 01/14 ジョジョ・ラビット 3
6 01/11 ブラッドショット 3.5
5 01/09 Tenet テネット 3
4 01/06 ザ・ルーキーズ 1.5
3 01/04 ぼくらの7日間戦争 3
2 01/02 ディリリとパリの時間旅行 2.5
1 01/01 シンクロナイズドモンスター 2.5

GEMS ENTERTAINMENT