2014年から評価ポイントの基準を変更
Idx Date Japanese Title Point
136 12/31 アーヤと魔女 3
135 12/30 ザ・フォーリナー / 復讐者 3.5
134 12/29 ファースト・マン 2.5
133 12/27 マザーレス・ブルックリン 2.5
132 12/22 リズム・セクション 2.5
131 12/20 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds Of Prey 3
130 12/15 アンタッチャブル 3.5
129 12/14 さらば愛しきアウトロー 3
128 12/12 ボーダー 二つの世界 2.5
127 12/08 1917 命をかけた伝令 3.5
126 12/06 スター・トレック Beyond 3
125 12/05 フッド : ザ・ビギニング 3
124 11/29 スター・トレック イントゥ・ダークネス 4
123 11/28 スター・トレック 4
122 11/22 やっぱり契約破棄していいですか!? 3.5
121 11/21 ティファニーで朝食を 3
120 11/15 A Ghost Story / ア・ゴースト・ストーリー 3
119 11/14 ローマの休日 4.5
118 11/08 リチャード・ジュエル 3.5
117 11/03 ナイト・オブ・シャドー 魔法拳 2
116 11/01 フォードvsフェラーリ 3.5
115 10/31 雲のように風のように 2.5
114 10/31 彼女と彼女の猫 - Everything Flows - 完全版 3.5
113 10/26 ニュー・シネマ・パラダイス インターナショナル版 4
112 10/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー Part 3 5
111 10/22 バック・トゥ・ザ・フューチャー Part 2 5
110 10/20 バック・トゥ・ザ・フューチャー 5
109 10/18 ホテル・アルテミス 〜犯罪者専門闇病院〜 3
108 01/17 屍人荘の殺人 3
107 10/11 オズの魔法使 3
106 10/10 チャーリーズ・エンジェル (2019) 3
105 10/04 ルパン三世 The Firtst 3
104 10/03 ヘルボーイ (2019) 3.5
103 09/27 空の青さを知る人よ 3.5
102 09/24 バッドボーイズ フォー・ライフ 3.5
101 09/22 ヘル・フライト - 乗客消失 - 1.5
100 09/19 ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲 3
99 09/14 死霊船 メアリー号の呪い 2.5
98 09/13 It / イット The End "それ"が見えたら、終わり。 3
97 09/12 グリンチ (2018) 3
96 09/07 地獄の黙示録 ファイナル・カット 3
95 08/30 ジュマンジ / ネクスト・レベル 3
94 08/29 フラグタイム 2.5
93 08/24 シティーハンター The Movie 史上最香のミッション 2.5
92 08/22 機動戦士ガンダム III めぐりあい宇宙編 3
91 08/21 ゾンビランド : ダブルタップ 2.5
90 08/18 ジェミニマン 3
89 08/16 ターミネーター 2 4
88 08/15 機動戦士ガンダム II 哀・戦士編 3
87 08/10 プロメア 3
86 08/09 機動戦士ガンダム 3.5
85 08/08 銀河英雄伝説 / 新たなる戦いの序曲(オーヴァチュア) 3.5
84 08/06 銀河英雄伝説 / わが征くは星の大海 3.5
83 08/02 イエスタデイ 3.5
82 08/01 聲の形 4
81 07/30 パタリロ! 1
80 07/19 アス 3.5
79 07/18 マトリックス レボリューションズ 3.5
78 07/14 アバウト・タイム 〜愛おしい時間について〜 4
77 07/12 マトリックス リローデッド 3.5
76 07/11 ルイスと不思議の時計 2.5
75 07/07 パラサイト 半地下の家族 3.5
74 07/06 マトリックス 3.5
73 07/05 Hello World 3
72 07/03 ジョン・ウィック : パラベラム 3.5
71 07/02 天気の子 3.5
70 06/30 ゲット・アウト 4
69 06/28 アイアン・スカイ / 第三帝国の逆襲 3
68 06/27 二ノ国 3
67 06/20 ONE PIECE STAMPEDE 3
66 06/14 スカイスクレイパー 3
65 06/13 パラレルワールド・ラブストーリー 3
64 06/07 ドラゴンクエスト ユア・ストーリー 2.5
63 06/06 東京喰種 トーキョーグール【S】 2.5
62 06/04 ライリー・ノース 復讐の女神 3.5
61 05/31 きみと、波にのれたら 3.5
60 05/30 リンカーン弁護士 3.5
59 05/24 Genius Party ジーニアス・パーティー 2.5
58 05/23 サスペクト -薄氷の狂気- 3.5
57 05/17 ワンダーストラック 3.5
56 05/16 若おかみは小学生! 3.5
55 05/13 バースデー・ワンダーランド 3
54 05/09 GODZILLA 星を喰う者 2.5
53 05/07 GODZILLA 決戦機動増殖都市 2.5
52 05/06 ジョーカー 3.5
51 05/05 GODZILLA 怪獣惑星 2.5
50 05/03 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 3.5
49 05/01 レプリカズ 3.5
48 04/29 スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け 5
47 04/28 ハート・オブ・マン 3.5
46 04/26 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 4
45 04/25 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 4
44 04/23 アガサ・クリスティー ねじれた家 3
43 04/22 ニューヨーク1997 3
42 04/20 バック・トゥ・ザ・フューチャー Part 3 5
41 04/19 バック・トゥ・ザ・フューチャー Part 2 5
40 04/18 バック・トゥ・ザ・フューチャー 5
39 04/13 東のエデン 劇場版 II Paradise Lost 3.5
38 04/13 東のエデン 劇場版 I The King Of Eden 3.5
37 04/08 スパイダーマン : ファー・フロム・ホーム 4
36 04/05 スパイダーマン : ホームカミング 4
35 04/04 ダークナイト 5
34 04/03 ターミネーター : ニュー・フェイト 3.5
33 03/29 名探偵ピカチュウ 3
32 03/28 海獣の子供 2.5
31 03/25 ラグナロク オーディン神話伝説 2.5
30 03/23 アンダー・ザ ・シルバーレイク 2.5
29 03/15 The Guilty / ギルティ 4
28 03/14 メン・イン・ブラック : インターナショナル 3.5
27 03/10 ハンターキラー 潜航せよ 3.5
26 03/08 ゴジラ キング・オブ・モンスターズ 3.5
25 03/01 夜は短し歩けよ乙女 2.5
24 02/29 夜明け告げるルーのうた 3
23 02/28 アリータ : バトル・エンジェル 3
22 02/23 きみがぼくを見つけた日 4
21 02/19 レベル16 服従の少女たち 2.5
20 02/16 アンセイン 〜狂気の真実〜 2.5
19 02/11 グリーンブック 4
18 02/09 君の膵臓をたべたい 3.5
17 02/08 アド・アストラ 3
16 02/05 アビス / 完全版 3.5
15 02/04 ハッピー・デス・デイ 2U 3
14 02/02 キングダム 3.5
13 02/01 シンプル・フェイバー 2.5
12 01/29 リンクル・イン・タイム 2
11 01/26 シャザム! 3
10 01/25 ダンボ 2.5
9 01/17 メリー・ポピンズ リターンズ 3
8 01/14 十二人の死にたい子どもたち 3
7 01/12 バンブルビー 3
6 01/11 ゲド戦記 2
5 01/09 ハッピー・デス・デイ 3.5
4 01/05 レオン / 完全版 4
3 01/04 おとなの恋は、まわり道 2.5
2 01/02 スノー・ロワイヤル 3.5
1 01/01 スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け 5

GEMS ENTERTAINMENT