Since February 12,1999 |
Year | Game | Score | Spare | Strike | 2011 | 134 | 169.0 | 3.0 | 4.2 | 2010 | 119 | 159.3 | 2.9 | 3.5 | 2009 | 135 | 167.8 | 3.0 | 4.1 | 2008 | 177 | 152.1 | 3.2 | 2.9 | 2007 | 151 | 140.9 | 2.9 | 2.6 |
|
Rank | Score | Date | 1 | 277 | 13/06/14 | 2 | 274 | 13/03/22 | 3 | 258 | 11/09/22 | 4 | 257 | 09/05/29 | 5 | 257 | 10/08/06 | 6 | 256 | 11/10/28 | 7 | 256 | 12/11/30 | 8 | 256 | 13/08/09 | 9 | 255 | 09/11/06 | 10 | 252 | 08/08/20 |
HD XL883C '04
日付 | 合計 | 走行 | 給油 | 燃費 |
MM/DD | +250 | Km | L | Km/L |
10/01 | 8672 | 218 | 12.0 | 18.2 |
04/30 | 8454 | 278 | 10.0 | 27.8 |
04/24 | 8176 | 325 | 12.1 | 26.9 |
04/11 | 7851 | 160 | 9.2 | 17.4 |
09/19 | 7691 | 309 | 12.0 | 25.8 |
05/15 | 7382 | 233 | 10.0 | 23.3 |
04/17 | 7149 | 226 | 13.2 | 17.1 |
03/21 | 6923 | 204 | 9.0 | 22.7 |
08/11 | 6719 | 214 | 10.0 | 21.4 |
05/02 | 6505 | 224 | 7.0 | 32.0 |
Peugeot 307 XS '01
日付 | 合計距離 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 金額 |
12/24 | 36,860 | 336.0 | 34.1 | 9.9 | \151 |
11/25 | 36,524 | 371.2 | 35.8 | 10.4 | \151 |
10/09 | 36,153 | 526.3 | 56.0 | 9.4 | \151 |
07/16 | 35,626 | 542.7 | 58.0 | 9.4 | \159 |
05/11 | 35,083 | 510.1 | 55.0 | 9.3 | \160 |
03/07 | 34,573 | 512.4 | 52.0 | 9.9 | \158 |
01/22 | 34,060 | 432.9 | 48.0 | 9.0 | \146 |
11/03 | 33,637 | 462.2 | 57.0 | 8.1 | \141 |
08/22 | 33,175 | 553.1 | 55.0 | 10.1 | \144 |
07/26 | 32,621 | 473.5 | 56.0 | 8.5 | \144 |
![]() ![]() |