燃 費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 合計距離 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 金額 |
12/24 | 36,860 | 336.0 | 34.1 | 9.9 | \151 |
11/25 | 36,524 | 371.2 | 35.8 | 10.4 | \151 |
10/09 | 36,153 | 526.3 | 56.0 | 9.4 | \151 |
07/16 | 35,626 | 542.7 | 58.0 | 9.4 | \159 |
05/11 | 35,083 | 510.1 | 55.0 | 9.3 | \160 |
03/07 | 34,573 | 512.4 | 52.0 | 9.9 | \158 |
01/22 | 34,060 | 432.9 | 48.0 | 9.0 | \146 |
11/03 | 33,637 | 462.2 | 57.0 | 8.1 | \141 |
08/22 | 33,175 | 553.1 | 55.0 | 10.1 | \144 |
07/26 | 32,621 | 473.5 | 56.0 | 8.5 | \144 |
06/10/21 2回目の車検。 タイヤ、エアコンの冷却水、バッテリーなどを交換。250,145円もかかった。 |
05/03/30 20,000Km走りました。・・・やっと。 |
04/10/16 初車検です。 \141,500くらいかかりました。 距離は1万チョイで、バイクだけでなくて車にももっと乗ってくださいと言われてしまった。 |
04/01/25 2回目のリコールがきた。 今度は方向指示器操作スイッチです。 ちなみに1回目はイグニッションキー。 |
装備 スタッドレス・タイヤ パイオニア DVD楽ナビ |