燃 費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 合計 | 走行 | 給油 | 金額 | 燃費 | 燃費 |
YY/MM/DD | Km | Km | L | ¥ | Km/L | グラフ |
22/09/03 | 23,898 | 599.9 | 39.50 | 142 | 15.19 | |
22/07/30 | 23,298 | 451.8 | 36.00 | 155 | 12.55 | |
22/04/18 | 22,846 | 324.7 | 30.81 | 148 | 10.54 | |
22/01/28 | 22,521 | 403.9 | 41.00 | 148 | 9.85 | |
21/09/06 | 22,117 | 382.8 | 42.00 | 129 | 9.11 | |
21/05/03 | 21,734 | 296.5 | 24.10 | 122 | 12.30 | |
21/02/13 | 21,438 | 404.2 | 41.50 | 112 | 9.74 | |
20/09/21 | 21,033 | 305.5 | 35.70 | 109 | 8.56 | |
20/04/22 | 20,728 | 421.7 | 38.20 | 103 | 11.04 | |
19/12/21 | 20,306 | 431.7 | 38.90 | 120 | 11.10 | |
平 均 | ||||||
Mazda CX-5(軽油) | 12.35 | |||||
Peugeot 307(ハイオク) | 9.02 |
12/04/06 納車です。もちろんディーゼル、。 |
|