

| 2022/11/26 納車。ハイブリッドです。 |
| 燃 費 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 合計 Km |
走行 Km |
給油 L |
金額 ¥ |
燃費 Km/L |
燃費 グラフ |
| 25/10/25 | 5,024 | 704.0 | 39.90 | 184 | 17.64 | |
| 25/08/18 | 4,320 | 362.6 | 26.70 | 184 | 13.58 | |
| 25/05/03 | 3,957 | 421.9 | 29.00 | 189 | 14.55 | |
| 24/11/30 | 3,535 | 682.4 | 38.80 | 186 | 17.59 | |
| 24/08/10 | 2,852 | 394.9 | 29.50 | 183 | 13.39 | |
| 24/03/09 | 2,457 | 530.9 | 34.50 | 181 | 15.39 | |
| 23/10/14 | 1,926 | 559.2 | 35.05 | 183 | 15.95 | |
| 23/07/16 | 1,367 | 590.3 | 35.00 | 190 | 16.87 | |
| 23/02/23 | 775 | 434.5 | 25.80 | 171 | 16.84 | |
| 22/12/10 | 340 | 297.5 | 15.70 | 169 | 18.95 | |
| 平 均 | ||||||
| Renault Capture(ハイオク) | 16.07 | |||||
| Mazda CX-5(軽油) | 12.35 | |||||
| Peugeot 307(ハイオク) | 9.02 | |||||



|
|