スポーツ
Title Bowling
- 平均グラフ -
Best Score
13/06/14
277
Top 10
No Miss
Recently 6 Months
Score Spare Strike
170.8 3.8 4.0
Average
Year Game Score Spare Strike
2015 34 174.1 3.6 4.2
2014 91 179.2 2.9 4.9
2013 114 176.8 3.2 4.4
2012 68 168.3 2.7 4.4
2011 134 169.0 3.0 4.2
2010 119 159.3 2.9 3.5
2009 135 167.8 3.0 4.1
2008 177 152.1 3.2 2.9
- 旧アイテム -
[07/05/10]
これももらっちゃいました。
[07/04/18]
マイ・ボール、もらっちゃいました。
- 直近のスコア -

Date Game1 Game2 Game3 Game4 Game5 Game6
15/10/23 154 140 174      
15/09/04 174 187 184      
15/07/03 134 169 145      
15/06/19 168 151 176 183    
15/06/12 179 193 225 178    
15/05/29 155 165        
15/05/01 170 216 205      
15/04/24 188 104 212      
15/04/17 156 150 181      
15/04/10 200 222 154      
15/02/27 145 174 209      
14/12/12 212 197 157      
14/11/07 183 235 159      
14/10/24 181 195 222      
14/10/10 177 172 192      
14/09/26 142 124 179      
14/09/11 187 151 209      
14/09/04 203 145 155      
14/08/08 126 224 146      
14/08/01 131 145 178      
[08/07/06]
ついに買っちゃいました。
Brunswick Kick Zone
[07/10/04]
中古を5000円チョイで
譲ってもらいました。
[07/05/10]
これももらっちゃいました。
[07/04/04]
マイ・シューズ、買っちゃいました。
High-Sports HS370
\3,108
- アイテム -
乗物
音楽
映画
ゴールデン・ブックス
テク
リンク
モバイル
プロファイル
BBS
ブログ
トップ